Ремонт двигателя в Амурске
10 исполнителей готовы сегодня оказать услуги для Вас
Ремонт двигателей автомобилей любой сложности в Амурске
Произвожу качественный капитальный ремонт, установка, переборка любых двигателей, замена грм, ремонт головок, пишите, звоните задавайте вопросы.
Опыт: | 5 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | Пон. - пят. | |
Время работы: | с 10:00 по 19:00 | |
Цены на услуги
Замена ремня ГРМ | от 2800 ₽ |
Замена масляного насоса | от 2200 ₽ |
Замена топливного шланга | от 2000 ₽ |
Замена приводного ремня | от 1500 ₽ |
Ремонт форсунок | от 1300 ₽ |
Ремонт ГБЦ | от 3300 ₽ |
Замена масла в двигателе | от 1200 ₽ |
Ремонт инжектора | от 3100 ₽ |
Ремонт двигателей замена цепей и ремней грм в Амурске
Ремонт ДВС дизель, бензин любой сложности, замена грм, в кратчайшие сроки качественно и недорого.
Опыт: | более 10 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | пн по пят | |
Время работы: | с 9:00 по 17:00 | |
Цены на услуги
Замена ремня ГРМ | от 2500 ₽ |
Замена масляного насоса | от 2200 ₽ |
Замена топливного шланга | от 2200 ₽ |
Замена приводного ремня | от 1800 ₽ |
Ремонт форсунок | от 1200 ₽ |
Ремонт ГБЦ | от 3000 ₽ |
Замена масла в двигателе | от 1300 ₽ |
Ремонт инжектора | от 3300 ₽ |
Кап. ремонт двигателей в Амурске
Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей, дизельных и бензиновых двигателей, форсунок, лояльный подход к каждому клиенту.
Опыт: | 6 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пн. по сб. | |
Время работы: | с 8:00 по 21:00 | |
Цены на услуги
Ремонт редуктора | от 8300 ₽ |
Экспресс-замена масла | от 3200 ₽ |
Снятие или установка ГБЦ двигателя | от 10500 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1200 ₽ |
Замена турбины | от 7100 ₽ |
Ремонт инжектора | от 6000 ₽ |
Замена прокладки поддона | от 4000 ₽ |
Замена подушки двигателя | от 3600 ₽ |
Замена опоры двигателя | от 4600 ₽ |
Ремонт двигателя в Амурске, любые модели автомобиля
Капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей импортного и отечественного производства, советы, консультации и заказ запчастей.
Опыт: | 4 года | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | пн, вт, ср, чт, пт | |
Время работы: | с 8:00 по 20:00 | |
Цены на услуги
Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 13000 ₽ |
Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 11000 ₽ |
Ремонт ТНВД бензинового двигателя | от 4600 ₽ |
Ремонт ТНВД дизельного двигателя | от 3300 ₽ |
Ремонт форсунок | от 1800 ₽ |
Замена натяжителя приводного ремня | от 2600 ₽ |
Замена топливного шланга | от 2300 ₽ |
Замена регулятора давления топлива | от 1700 ₽ |
Ремонт двигателя в Амурске, подвески
Ремонт двигателей любой марки и сложности, ремонт АКПП и МКПП, ходовой части автомобиля, если не дозвонились или телефон выключен напишите и я с вами свяжусь сам.
Опыт: | более 10 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пн. по вс. | |
Время работы: | с 9:00 по 20:00 | |
Цены на услуги
Капитальный ремонт двигателя | от 8000 ₽ |
Замена прокладки ГБЦ | от 3100 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 2200 ₽ |
Ремонт ГБЦ | от 3200 ₽ |
Замена маслосъёмных колпачков | от 2700 ₽ |
Промывка форсунок | от 700 ₽ |
Замена цепи ГРМ | от 4800 ₽ |
Замена масляного насоса | от 1500 ₽ |
Замена подшипника первичного вала | от 1100 ₽ |
Ремонт двигателя в Амурске, гбц, грм, частный мастер
Ремонт двигателя и ходовой часты замена ремней грм, замена сцепления и т.д., на все интересующие вопросы отвечу по телефону.
Опыт: | 14 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пн. по вс. | |
Время работы: | с 11:00 по 22:00 | |
Цены на услуги
Замена помпы двигателя | от 4200 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 950 ₽ |
Замена впускного коллектора | от 4000 ₽ |
Замена бензонасоса | от 1250 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 2500 ₽ |
Ремонт двигателей и кпп в Амурске
Текущий и капитальный ремонт двигателей (бензин, дизель), замена ремней ГРМ, сальников, роликов, цепей, регулировка клапанов, подбор и установка автозапчастей.
Опыт: | 5 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пон по вс | |
Время работы: | с 9:00 по 17:00 | |
Цены на услуги
Замена поршневых колец | от 5200 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1700 ₽ |
Замена бензонасоса | от 1500 ₽ |
Замена форсунок | от 1200 ₽ |
Замена редуктора | от 2000 ₽ |
Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 2500 ₽ |
Замена помпы двигателя | от 4100 ₽ |
Замена переднего сальника коленвала | от 2000 ₽ |
Ремонт двигателей дизель, бензин в Амурске
Ремонт двигателей (как дизельных так и бензиновых) , рулевых реек, форсунок, насос-форсунок, турбин, тнвд, радиаторов, звоните договоримся, на каждую марку индивидуальные цены.
Опыт: | 5 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | пн.-вс. | |
Время работы: | с 8:00 по 19:00 | |
Цены на услуги
Капитальный ремонт двигателя | от 16500 ₽ |
Замена масла в двигателе | от 2100 ₽ |
Промывка инжектора | от 3200 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 2600 ₽ |
Замена бензонасоса | от 1950 ₽ |
Ремонт акпп, ремонт ходовой, ремонт двигателя в Амурске
Ремонт автомобилей (капитальный ремонт двигателя, кпп, трансмиссии, подвески, тормозной системы и так далее), все вопросы по указанному номеру телефона.
Опыт: | более 10 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | любой день | |
Время работы: | с 10:00 по 18:00 | |
Цены на услуги
Промывка форсунок | от 1100 ₽ |
Замена помпы двигателя | от 4700 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 2700 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1000 ₽ |
Замена прокладки впускного коллектора | от 1600 ₽ |
Замена натяжителя приводного ремня | от 1700 ₽ |
Замена впускного коллектора | от 1500 ₽ |
Замена масла в двигателе | от 1800 ₽ |
Ремонт двс и акпп, мкпп, выхлопной системы в Амурске
Ремонт двигателя дизель/бензин, ротор, капитальный ремонт, текущий ремонт, ремонт топливной аппаратуры, замена двигателя, если не отвечаю пишите тут.
Опыт: | 8 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | пн. - пт. | |
Время работы: | с 9:00 по 21:00 | |
Цены на услуги
Ремонт редуктора | от 8000 ₽ |
Экспресс-замена масла | от 3100 ₽ |
Снятие или установка ГБЦ двигателя | от 10000 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1000 ₽ |
Замена турбины | от 7200 ₽ |
Ремонт инжектора | от 6200 ₽ |
Замена прокладки поддона | от 4000 ₽ |
Замена подушки двигателя | от 3600 ₽ |
Замена опоры двигателя | от 4600 ₽ |
Отправить заявку
Отправить сообщение
Если вы пользовались услугами этого исполнителя, оцените качество его работы: