Ремонт двигателя в Кулебаках
10 исполнителей готовы сегодня оказать услуги для Вас
Автосервис в Кулебаках, ремонт ходовой и двигателя
Капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей импортного и отечественного производства, короткие сроки, опытный моторист, оплата картой и безналичный расчёт.
Опыт: | 7 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пон. по вс. | |
Время работы: | с 9:00 по 19:00 | |
Цены на услуги
Диагностика двигателя | от 310 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 900 ₽ |
Замена бензонасоса | от 550 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 210 ₽ |
Эндоскопия цилиндров | от 1050 ₽ |
Кап. ремонт двс и гбц в Кулебаках
Ремонт двигателя, АКПП, КПП, замена цепи Грм, звоните по номеру телефона уточняйте интересующие вас вопросы.
Опыт: | 9 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | пн.-вс. | |
Время работы: | с 8:00 по 21:00 | |
Цены на услуги
Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 10000 ₽ |
Промывка двигателя | от 510 ₽ |
Замена прокладки клапанной крышки | от 620 ₽ |
Промывка топливной системы | от 1050 ₽ |
Замена бензонасоса | от 1050 ₽ |
Замена форсунок | от 900 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 300 ₽ |
Ремонт ТНВД бензинового двигателя | от 1250 ₽ |
Ремонт бензиновых и дизельных двигателей в Кулебаках
Произведу ремонт ходовой и двигателя, если не беру телефон, напишите сообщение.
Опыт: | более 10 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | любой день | |
Время работы: | с 8:00 по 20:00 | |
Цены на услуги
Капитальный ремонт двигателя | от 20000 ₽ |
Промывка форсунок | от 1500 ₽ |
Ремонт блока управления двигателем | от 6000 ₽ |
Замена помпы двигателя | от 5300 ₽ |
Замена переднего сальника коленвала | от 3000 ₽ |
Замена поршневых колец | от 10200 ₽ |
Замена свечей накаливания | от 2200 ₽ |
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя | от 3000 ₽ |
Замена опоры двигателя | от 4300 ₽ |
Авто услуги ремонт двигателя кпп ходовой в Кулебаках
Выполняю профессионально капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей, индивидуальный подход, техническая оснащенность и опыт в сфере авторемонта.
Опыт: | 5 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пон. по вс. | |
Время работы: | с 11:00 по 20:00 | |
Цены на услуги
Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 10500 ₽ |
Промывка двигателя | от 510 ₽ |
Замена прокладки клапанной крышки | от 620 ₽ |
Промывка топливной системы | от 1100 ₽ |
Замена бензонасоса | от 1100 ₽ |
Замена форсунок | от 850 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 330 ₽ |
Ремонт ТНВД бензинового двигателя | от 1400 ₽ |
Авторемонт ходовой и двс в Кулебаках
Выполняем диагностику и ремонт АКПП, ДВС, помощь в поиске запчастей, звоните всегда помогу.
Опыт: | 8 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | любой день недели | |
Время работы: | с 9:00 по 21:00 | |
Цены на услуги
Замена поршневых колец | от 5300 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1700 ₽ |
Замена бензонасоса | от 1500 ₽ |
Замена форсунок | от 1250 ₽ |
Замена редуктора | от 2200 ₽ |
Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 2500 ₽ |
Замена помпы двигателя | от 4300 ₽ |
Замена переднего сальника коленвала | от 2200 ₽ |
Обслуживание и ремонт двигателей в Кулебаках
Ремонт двигателей любой марки и сложности, ремонт АКПП и МКПП, ходовой части автомобиля, приемлемые цены, гарантия качества на проделанную работу.
Опыт: | 10 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пн по сб | |
Время работы: | с 10:00 по 18:00 | |
Цены на услуги
Замена прокладки ГБЦ | от 3200 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 2000 ₽ |
Ремонт ГБЦ | от 3200 ₽ |
Регулировка клапанов | от 3500 ₽ |
Ремонт карбюратора | от 4200 ₽ |
Ремонт ТНВД дизельного двигателя | от 5000 ₽ |
Ремонт форсунок | от 1300 ₽ |
Замена маслосъёмных колпачков | от 2700 ₽ |
Замена приводного ремня | от 2000 ₽ |
Автосервис в Кулебаках, ремонт двс, мкпп, ходовой
Ремонт двигателей всех марок автомобилей, диагностика состояния, частичный (замена любых деталей двигателя) и полный (капитальный) ремонт, советы, консультации и заказ запчастей.
Опыт: | 9 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пн по вс | |
Время работы: | с 8:00 по 17:00 | |
Цены на услуги
Диагностика двигателя | от 420 ₽ |
Замер компрессии в двигателе | от 330 ₽ |
Замена масла в двигателе | от 370 ₽ |
Промывка инжектора | от 220 ₽ |
Замена помпы двигателя | от 810 ₽ |
Замена переднего сальника коленвала | от 370 ₽ |
Замена поршневых колец | от 4500 ₽ |
Замена свечей накаливания | от 200 ₽ |
Замена прокладки клапанной крышки | от 460 ₽ |
Ремонт двс в Кулебаках, гбц любой сложности
Ремонт двигателей (как дизельных так и бензиновых) , рулевых реек, форсунок, насос-форсунок, турбин, тнвд, радиаторов, индивидуальный подход, техническая оснащенность и опыт в сфере авторемонта.
Опыт: | 5 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | пн, вт, ср, чт, пт | |
Время работы: | с 10:00 по 22:00 | |
Цены на услуги
Ремонт редуктора | от 8300 ₽ |
Экспресс-замена масла | от 3000 ₽ |
Снятие или установка ГБЦ двигателя | от 11000 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1200 ₽ |
Замена турбины | от 7200 ₽ |
Ремонт инжектора | от 6200 ₽ |
Замена прокладки поддона | от 4300 ₽ |
Замена подушки двигателя | от 3800 ₽ |
Замена опоры двигателя | от 4600 ₽ |
Ремонт двигателей кпп и редукторов всех видов авто в Кулебаках
Ремонт автомобилей (капитальный ремонт двигателя, кпп, трансмиссии, подвески, тормозной системы и так далее), лояльный подход к каждому клиенту.
Опыт: | 12 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | Пн - вс | |
Время работы: | с 8:00 по 20:00 | |
Цены на услуги
Диагностика двигателя | от 330 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 800 ₽ |
Замена бензонасоса | от 550 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 230 ₽ |
Эндоскопия цилиндров | от 1000 ₽ |
Ремонт двигателей в Кулебаках, качественно, гарантия, запчасти
Текущий и капитальный ремонт двигателей (бензин, дизель), замена ремней ГРМ, сальников, роликов, цепей, регулировка клапанов, делаю работу максимально быстро, и качественно, на всё виды работ гарантия.
Опыт: | 7 лет | |
Дни работы: | будни | |
Время работы: | с 9:00 по 21:00 | |
Цены на услуги
Замена поршневых колец | от 5000 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1800 ₽ |
Замена бензонасоса | от 1650 ₽ |
Замена форсунок | от 1200 ₽ |
Замена редуктора | от 2200 ₽ |
Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 2800 ₽ |
Замена помпы двигателя | от 4200 ₽ |
Замена переднего сальника коленвала | от 2000 ₽ |
Отправить заявку
Отправить сообщение
Если вы пользовались услугами этого исполнителя, оцените качество его работы: