Выездной шиномонтаж в Нижней Туре, ремонт шин, балансировка
9 исполнителей готовы сегодня оказать услуги для Вас
Выездная шиномонтажная помощь в Нижней Туре, прикуривание авто
Предлагаем услуги по шиномонтажу/балансировке/ремонту шин, выезжаю по Нижней Туре, по всем вопросам звоните или пишите здесь.
Опыт: | 2 года | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пн по вс | |
Время работы: | с 9:00 по 17:00 | |
Срочный выезд: | да | |
Цены на услуги
Шиномонтаж R-13 | от 410 ₽ |
Шиномонтаж R-14 | от 460 ₽ |
Шиномонтаж R-15 | от 510 ₽ |
Шиномонтаж R-16 | от 600 ₽ |
Шиномонтаж R-17 | от 680 ₽ |
Шиномонтаж R-18 | от 730 ₽ |
Шиномонтаж R-19 | от 750 ₽ |
Шиномонтаж R-20 | от 830 ₽ |
Мобильный шиномонтаж в Нижней Туре
Предлагаем услуги шиномонтажа, балансировки и ремонта колес, хорошие скидки.
Опыт: | 10 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | в любой день недели | |
Время работы: | с 9:00 по 21:00 | |
Срочный выезд: | да | |
Цены на услуги
Шиномонтаж R-13 | от 400 ₽ |
Шиномонтаж R-14 | от 460 ₽ |
Шиномонтаж R-15 | от 500 ₽ |
Шиномонтаж R-16 | от 630 ₽ |
Шиномонтаж R-17 | от 650 ₽ |
Шиномонтаж R-18 | от 710 ₽ |
Шиномонтаж R-19 | от 770 ₽ |
Шиномонтаж R-20 | от 820 ₽ |
Шиномонтаж грузовой и легковой на выезд по Нижней Туре
Переобуть автомобиль, ремонт прокола или бокового пореза, отбалансировать колеса, по всем вопросам писать либо звонить.
Опыт: | 8 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | с пон. по суб. | |
Время работы: | с 8:00 по 20:00 | |
Цены на услуги
Шиномонтаж на дом | от 2300 ₽ |
Балансировка колёс | от 1000 ₽ |
Ремонт боковых порезов | от 500 ₽ |
Выездной шиномонтаж в Нижней Туре
Оказываем услуги по ремонту и смене шин с выездом к вам на адрес, оперативное прибытие на место.
Опыт: | 10 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | пн по пят | |
Время работы: | с 8:00 по 19:00 | |
Цены на услуги
Шиномонтаж R-14 | от 710 ₽ |
Шиномонтаж R-15 | от 780 ₽ |
Шиномонтаж R-16 | от 810 ₽ |
Шиномонтаж R-17 | от 860 ₽ |
Шиномонтаж R-18 | от 920 ₽ |
Шиномонтаж R-19 | от 960 ₽ |
Мобильный шиномонтаж шинмастер в Нижней Туре
Сезонная замена шин, ремонт колес, ремонт боковых порезов, ремонт стальных и литых дисков, запуск авто, по доступным ценам.
Опыт: | 7 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | любой день | |
Время работы: | с 11:00 по 21:00 | |
Срочный выезд: | да | |
Цены на услуги
Ремонт шин | от 800 ₽ |
Шиномонтаж R-14 | от 820 ₽ |
Шиномонтаж R-15 | от 860 ₽ |
Шиномонтаж R-16 | от 910 ₽ |
Шиномонтаж R-17 | от 950 ₽ |
Шиномонтаж R-18 | от 1030 ₽ |
Шиномонтаж R-19 | от 1110 ₽ |
Шиномонтаж R-20 | от 1220 ₽ |
Мобильный выездной шиномонтаж в Нижней Туре всё виды колёс
Ремонт, балансировка, сезонная замена шин, обращайтесь, будем рады вам помочь.
Опыт: | 15 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | Пн. - Вс. | |
Время работы: | с 8:00 по 20:00 | |
Срочный выезд: | да | |
Цены на услуги
Шиномонтаж R-13 | от 530 ₽ |
Шиномонтаж R-14 | от 600 ₽ |
Шиномонтаж R-15 | от 730 ₽ |
Шиномонтаж R-16 | от 810 ₽ |
Шиномонтаж R-17 | от 900 ₽ |
Шиномонтаж R-18 | от 980 ₽ |
Шиномонтаж R-19 | от 1000 ₽ |
Легковой и грузовой шиномонтаж с выездом по Нижней Туре
Выездной легковой и грузовой шиномонтаж в Нижней Туре
Балансировка, ремонт боковых порезов любой сложности, выезжаю по Нижней Туре на вызов сразу.
Опыт: | 4 года | |
Дни работы: | пн.-сб. | |
Время работы: | с 9:00 по 17:00 | |
Цены на услуги
Выезд мобильного шиномонтажа | от 1500 ₽ |
Устранение прокола колеса | от 750 ₽ |
Ремонт боковых порезов | от 750 ₽ |
Балансировка колёс | от 800 ₽ |
Ремонт шин | от 750 ₽ |
Хранение шин | от 250 ₽ |
Шиномонтаж балансировка, выезд по Нижней Туре
Весь спектр шиномонтажных услуг с выездом к клиенту, качественно, профессионально, быстро.
Опыт: | 12 лет | |
Работа по договору: | да | |
Дни работы: | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
Время работы: | с 10:00 по 20:00 | |
Срочный выезд: | да | |
Цены на услуги
Шиномонтаж R-14 | от 700 ₽ |
Шиномонтаж R-15 | от 760 ₽ |
Шиномонтаж R-16 | от 800 ₽ |
Шиномонтаж R-17 | от 880 ₽ |
Шиномонтаж R-18 | от 930 ₽ |
Шиномонтаж R-19 | от 960 ₽ |
Отправить заявку
Отправить сообщение
Если вы пользовались услугами этого исполнителя, оцените качество его работы: